Descrição do Produto
O carbonato básico de chumbo(II) é um pó branco denso com sistema cristalino hexagonal. É insolúvel em água e etanol, mas pode dissolver-se em ácidos fortes como ácido acético e ácido nítrico. O composto é estável em condições normais de temperatura e pressão.
Quando aquecido a 220°C por cerca de quatro horas, aproximadamente 9% do seu teor de dióxido de carbono se decompõe, e cerca de 95% do material é convertido em PbCO₃·PbO. A 400°C, sofre decomposição adicional para formar óxido de chumbo com liberação de gás dióxido de carbono. Quando exposto ao sulfeto de hidrogênio, escurece lentamente, produzindo 4PbCO₃·PbS·Pb(OH)₂.
Vitrine da Fábrica

Propriedades Químicas
| Ponto de fusão | 400 °C (dec.)(lit.) |
| Densidade | 6,14 g/cm3 |
| Solubilidade | insolúvel em H2O, etanol; solúvel em soluções ácidas |
| Forma | Pó |
| Gravidade Específica | 6.14 |
| Cor | Branco a esbranquiçado |
| Solubilidade em Água | Insolúvel |
| Constante do Produto de Solubilidade (Ksp) | pKsp: 13,13 |
| Limites de exposição | ACGIH: TWA 0,05 mg/m3 NIOSH: IDLH 100 mg/m³; TWA 0,050 mg/m³ |
| Estabilidade: | Estável. Incompatível com agentes oxidantes fortes, ácidos fortes. |
| InChI | InChI=1S/2CH2O3.2H2O.3Pb/c2*2-1(3)4;;;;;/h2*(H2,2,3,4);2*1H2;;;/q;;;;3*+2/p-6 |
| InChIKey | RYZCLUQMCYZBJQ-UHFFFAOYSA-H |
| SMILES | C([O-])([O-])=O.C([O-])([O-])=O.[Pb](O)O.[Pb+2].[Pb+2] |
| Referência da Base de Dados CAS | 1319-46-6 (Referência da Base de Dados CAS) |
| Sistema de Registro de Substâncias da EPA | Carbonato básico de chumbo (1319-46-6) |
Exibição de Inventário

Informações de Segurança
| Códigos de Perigo | T,N |
| Declarações de Risco | 61-20/22-33-50/53-62 |
| Declarações de Segurança | 53-45-60-61 |
| RIDADR | ONU 2291 6.1/GE 3 |
| WGK Alemanha | 3 |
| RTECS | OF9275000 |
| TSCA | Sim |
| Classe de Perigo | 6.1 |
| Grupo de Embalagem | III |
| Código SH | 28369917 |
| Dados de Substâncias Perigosas | 1319-46-6(Dados de Substâncias Perigosas) |
Aplicação do Produto
O carbonato básico de chumbo caracteriza-se por um alto índice de refração e excelente resistência às intempéries, o que o torna adequado para uso em pigmentos, revestimentos, plásticos, processos de impressão e tingimento, bem como reagentes analíticos. No setor de pigmentos, é particularmente valorizado para a produção de pigmentos perolados de alta qualidade e também é utilizado na formulação de pigmentos inorgânicos para tintas e revestimentos. Em aplicações de impressão e tintas, é aplicado em diversos substratos, incluindo papel de embalagem, cartões de visita, tecidos plásticos e têxteis.
Transporte e Entrega


